Note: The penalties set out in this Schedule are recommended penalties only. It is intended that, when the model law is adopted by a State or Territory, the adopting State or Territory will adopt or replace the recommended penalties.
Offence provision | Infringement penalty | Maximum court - imposed penalty on individual |
Division 1.1 Introductory and application | ||
1.1.8 (3) Special provisions for tools of trade | 800 | 4 000 |
1.1.8 (4) Special provisions for tools of trade | 800 | 4 000 |
1.1.8 (5) Special provisions for tools of trade | 800 | 4 000 |
Division 1.3 Training |
|
|
1.3.1 (2) Instruction and training | 800 | 4 000 |
1.3.1 (3) Instruction and training | 800 | 4 000 |
Division 1.5 Provisions about offences generally | ||
1.5.2 (1) Goods suspected of being dangerous goods | 800 | 4 000 |
1.5.2 (2) Goods suspected of being dangerous goods | 800 | 4 000 |
Division 1.6 Determinations | ||
1.6.1 (4) Conditions of determination | 800 | 4 000 |
Division 4.2 Suitability and design of packaging | ||
4.2.2 (1) Marking packaging | 800 | 4 000 |
4.2.2 (2) Marking packaging | 800 | 4 000 |
Division 4.3 Offences relating to packaging | ||
4.3.1 (1) Manufacturer's duties | 800 | 4 000 |
4.3.2 Consignor's duties | 400 | 2 000 |
4.3.3 Packer's duties | 400 | 2 000 |
4.3.4 Loader's duties | 400 | 2 000 |
4.3.5 Prime contractor's and rail operator's duties | 260 | 1 300 |
4.3.6 Driver's duties | 260 | 1 300 |
Division 4.4 Offences relating to containment units and bulk containers | ||
4.4.1 (1) Compliance plates for portable tanks, MEGCs and tank vehicles | 800 | 4 000 |
4.4.1 (2) Compliance plates for portable tanks, MEGCs and tank vehicles | 800 | 4 000 |
4.4.2 (1) Owner's duties for certain portable tanks and MEGCs | 800 | 4 000 |
4.4.3 (1) Consignor's duties--general | 800 | 4 000 |
4.4.3 (2) Consignor's duties--general | 800 | 4 000 |
4.4.3 (3) Consignor's duties--general | 800 | 4 000 |
4.4.3 (4) Consignor's duties--general | 800 | 4 000 |
4.4.4 (1) Consignor's duties--IBCs | 800 | 4 000 |
4.4.4 (2) Consignor's duties--IBCs | 800 | 4 000 |
4.4.5 (1) Consignor's duties--portable tanks | 800 | 4 000 |
4.4.5 (2) Consignor's duties--portable tanks | 800 | 4 000 |
4.4.5 (3) Consignor's duties--portable tanks | 800 | 4 000 |
4.4.6 (1) Consignor's duties--bulk container | 800 | 4 000 |
4.4.6 (2) Consignor's duties--bulk containers | 800 | 4 000 |
4.4.7 (1) Consignor's duties--tank vehicles | 800 | 4 000 |
4.4.7 (2) Consignor's duties--tank vehicles | 800 | 4 000 |
4.4.8 (1) Consignor's duties--MEGCs | 800 | 4 000 |
4.4.8 (2) Consignor's duties--MEGCs | 800 | 4 000 |
4.4.9 Loader's duties--general | 400 | 2 000 |
4.4.10 (1) Loader's duties--freight container | 400 | 2 000 |
4.4.10 (2) Loader's duties--freight container | 800 | 4 000 |
4.4.11 (1) Prime contractor's and rail operator's duties--general | 800 | 4 000 |
4.4.11 (2) Prime contractor's and rail operator's duties--general | 800 | 4 000 |
4.4.12 (1) Prime contractor's and rail operator's duties--bulk containers | 800 | 4 000 |
4.4.12 (2) Prime contractor's and rail operator's duties--bulk containers | 800 | 4 000 |
4.4.13 (1) Prime contractor's and rail operator's duties--tank vehicles | 800 | 4 000 |
4.4.13 (2) Prime contractor's and rail operator's duties--tank vehicles | 800 | 4 000 |
4.4.14 (1) Prime contractor's and rail operator's duties--freight containers | 800 | 4 000 |
4.4.15 Driver's duties--IBCs, portable tanks and MEGCs | 400 | 2 000 |
4.4.16 Driver's and train driver's duties--bulk containers | 800 | 4 000 |
4.4.17 Driver's duties--road tank vehicles | 400 | 2 000 |
4.4.18 Driver's duties--freight containers | 400 | 2 000 |
Division 4.5 Offences relating to certain foreign approved containment unit | ||
4.5.1 (1) Consignor's duties | 800 | 4 000 |
4.5.1 (2) Consignor's duties | 800 | 4 000 |
4.5.6 (1) Consignor's duties | 800 | 4 000 |
4.5.6 (2) Consignor's duties | 800 | 4 000 |
Division 4.6 Offences relating to overpacks | ||
4.6.1 (1) Consignor's duties | 400 | 2 000 |
4.6.2 (1) Packer's duties | 400 | 2 000 |
4.6.3 (1) Loader's duties | 400 | 2 000 |
4.6.4 Prime contractor's duties and rail operator's duties | 400 | 2 000 |
4.6.5 Driver's duties | 200 | 1 000 |
4.6.6 Rail operator's duties | 400 | 2 000 |
Division 5.2 Marking and labelling | ||
5.2.3 (1) Consignor's duties | (a) for large packaging or overpack--400 (b) in any other case--130 | (a) for large packaging or overpack--2 000 (b) in any other case--650 |
5.2.3 (2) Consignor's duties | (a) for large packaging or overpack--400 (b) in any other case--130 | (a) for large packaging or overpack--2 000 (b) in any other case--650 |
5.2.3 (3) Consignor's duties | (a) for large packaging or overpack--400 (b) in any other case--130 | (a) for large packaging or overpack--2 000 (b) in any other case--650 |
5.2.4 (1) Packer's duties | (a) for large packaging or overpack--400 (b) in any other case--130 | (a) for large packaging or overpack--2 000 (b) in any other case--650 |
5.2.4 (2) Packer's duties | (a) for large packaging or overpack--400 (b) in any other case--130 | (a) for large packaging or overpack--2 000 (b) in any other case--650 |
5.2.4 (3) Packer's duties | (a) for large packaging or overpack--400 (b) in any other case--130 | (a) for large packaging or overpack--2 000 (b) in any other case--650 |
5.2.5 (1) Prime contractor's and rail operator's duties | (a) for large packaging or overpack--400 (b) in any other case--130 | (a) for large packaging or overpack--2 000 (b) in any other case--650 |
5.2.5 (2) Prime contractor's and rail operator's duties | (a) for large packaging or overpack--400 (b) in any other case--130 | (a) for large packaging or overpack--2 000 (b) in any other case--650 |
5.2.5 (3) Prime contractor's and rail operator's duties | (a) for large packaging or overpack--400 (b) in any other case--130 | (a) for large packaging or overpack--2 000 (b) in any other case--650 |
Division 5.3 Placarding | ||
5.3.3 (1) Consignor's duties | 800 | 4 000 |
5.3.3 (2) Consignor's duties | 800 | 4 000 |
5.3.3 (3) Consignor's duties | 800 | 4 000 |
5.3.4 (1) Loader's duties | 800 | 4 000 |
5.3.4 (2) Loader's duties | 800 | 4 000 |
5.3.4 (3) Loader's duties | 800 | 4 000 |
5.3.5 (1) Prime contractor's and rail operator's duties | 800 | 4 000 |
5.3.5 (2) Prime contractor's and rail operator's duties | 800 | 4 000 |
5.3.5 (3) Prime contractor's and rail operator's duties | 800 | 4 000 |
5.3.6 (1) Driver's duties | 800 | 4 000 |
5.3.6 (2) Driver's duties | 800 | 4 000 |
5.3.6 (3) Driver's duties | 800 | 4 000 |
Part 6 Safety standards--vehicles and equipment | ||
6.1.1 (1) Owner's duties | 800 | 4 000 |
6.1.2 Consignor's duties | 800 | 4 000 |
6.1.3 Loader's duties |
| 2 000 |
6.1.4 (1) Prime contractor's and rail operator's duties | 800 | 4 000 |
6.1.5 Driver's duties | 800 | 4 000 |
Division 7.1 Self - reactive substances, organic peroxides and certain other substances | ||
7.1.2 Consignor's duties | 400 | 2 000 |
7.1.3 (1) Loader's duties | 400 | 2 000 |
7.1.4 Prime contractor's and rail operator's duties | 400 | 2 000 |
7.1.5 Driver's duties | 260 | 1 300 |
Division 7.2 Goods too dangerous to be transported | ||
7.2.2 Loader's duties | 400 | 2 000 |
7.2.3 Prime contractor's and rail operator's duties | 400 | 2 000 |
7.2.4 Driver's duties | 260 | 1 300 |
Part 8 Stowage and attachment | ||
8.1.1 Consignor's duties | 400 | 2 000 |
8.1.2 (1) Loader's duties | 400 | 2 000 |
8.1.3 Prime contractor's and rail operator's duties | 400 | 2 000 |
8.1.4 Driver's duties | 260 | 1 300 |
Part 9 Segregation |
|
|
9.1.3 Consignor's duties | 800 | 4 000 |
9.1.4 Loader's duties | 800 | 4 000 |
9.1.5 Prime contractor's duties | 800 | 4 000 |
9.1.6 Rail operator's duties | 800 | 4 000 |
9.1.7 Driver's duties | 260 | 1 300 |
Division 10.2 Equipment and transfer | ||
10.2.2 (1) Transferor's duties--hose assemblies | 400 | 2 000 |
10.2.2 (2) Transferor's duties--hose assemblies | 800 | 4 000 |
10.2.2 (3) Transferor's duties--hose assemblies | 400 | 2 000 |
10.2.3 (1) Transferor's duties--general | 400 | 2 000 |
10.2.3 (2) Transferor's duties--general | 400 | 2 000 |
10.2.3 (3) Transferor's duties--general | 400 | 2 000 |
10.2.4 (1) Occupier's duties | 400 | 2 000 |
10.2.4 (2) Occupier's duties | 800 | 4 000 |
10.2.4 (3) Occupier's duties | 130 | 650 |
10.2.5 (1) Prime contractor's duties | 400 | 2 000 |
10.2.5 (2) Prime contractor's duties | 800 | 4 000 |
10.2.5 (3) Prime contractor's duties | 130 | 650 |
10.2.6 (1) Rail operator's duties | 400 | 2 000 |
Division 10.3 Filling ratio and ullage | ||
10.3.2 (1) Transferor's duties | 400 | 2 000 |
10.3.3 (1) Prime contractor's and rail operator's duties | 400 | 2 000 |
10.3.4 Driver's duties | 400 | 2 000 |
Division 11.1 Transport documentation | ||
11.1.1 False or misleading information | 800 | 4 000 |
11.1.2 (1) Consignor's duties--transport by road | 260 | 1 300 |
11.1.2 (2) Consignor's duties--transport by road | 260 | 1 300 |
11.1.3 (1) Consignor's duties--transport by rail | 260 | 1 300 |
11.1.4 (1) Prime contractor's duties | 400 | 2 000 |
11.1.5 (1) Rail operator's duties | 400 | 2 000 |
11.1.6 (1) Driver's duties | 260 | 1 300 |
11.1.6 (2) Driver's duties | 260 | 1 300 |
11.1.7 (2) Train driver's duties | 260 | 1 300 |
11.1.7 (3) Train driver's duties | 260 | 1300 |
Division 11.2 Emergency information | ||
11.2.2 Consignor's duties | 260 | 1 300 |
11.2.3 (1) Prime contractor's duties | 400 | 2 000 |
11.2.4 (1) Rail operator's duties | 400 | 2 000 |
11.2.5 (1) Driver's duties | 260 | 1 300 |
11.2.5 (2) Driver's duties | 130 | 650 |
11.2.5 (3) Driver's duties | 260 | 1 300 |
11.2.6 (1) Train driver's duties | 260 | 1 300 |
11.2.6 (2) Train driver's duties | 260 | 1 300 |
Part 12 Safety equipment | ||
12.1.1 (1) Owner's duties | 800 | 4 000 |
12.1.2 (1) Prime contractor's duties | 800 | 4 000 |
12.1.2 (2) Prime contractor's duties | 800 | 4 000 |
12.1.3 (1) Driver's duties | 260 | 1 300 |
12.1.3 (2) Driver's duties | 260 | 1 300 |
Division 13.1 Immobilised and stopped vehicles | ||
13.1.1 (2) Driver's duties | 130 | 650 |
13.1.2 (1) Prime contractor's duties | 400 | 2 000 |
13.1.2 (2) Prime contractor's duties | 400 | 2 000 |
13.1.3 Rail operator's duties | 400 | 2 000 |
Division 13.2 Road vehicles--drivers' duties | ||
13.2.1 (1) Driving | 130 | 650 |
13.2.2 (1) Parking | 260 | 1 300 |
13.2.3 (2) Control of ignition sources | 800 | 4 000 |
13.2.3 (3) Control of ignition sources | 800 | 4 000 |
13.2.4 (1) Unloading | 800 | 4 000 |
13.2.5 (1) Detaching trailer | 800 | 4 000 |
13.2.6 (1) Road tank vehicle equipped with burner | 800 | 4 000 |
Division 13.3 Routes, areas, vehicles and times | ||
13.3.1 (1) Prime contractor's and rail operator's duties | 400 | 2 000 |
13.3.2 (1) Driver's duties | 400 | 2 000 |
Division 14.1 Emergencies generally | ||
14.1.1 (2) Driver's duties | 260 | 1 300 |
14.1.2 (2) Rail operator's duties | 260 | 1 300 |
14.1.2 (3) Rail operator's duties | 260 | 1 300 |
14.1.2 (4) Rail operator's duties | 260 | 1,300 |
14.1.3 (2) Prime contractor's and rail operator's duties--food or food packaging | 800 | 4 000 |
14.1.3 (3) Prime contractor's and rail operator's duties--food or food packaging | 800 | 4 000 |
14.1.4 (2) Prime contractors, rail operators and drivers to inform Competent Authority | 400 | 2 000 |
14.1.4 (3) Prime contractors, rail operators and drivers to inform Competent Authority | 400 | 2 000 |
14.1.4 (4) Prime contractors, rail operators and drivers to inform Competent Authority | 400 | 2 000 |
Division 14.2 Emergencies involving placard loads | ||
14.2.1 (2) Telephone advisory service | 800 | 4 000 |
14.2.1 (3) Telephone advisory service | 800 | 4 000 |
14.2.2 (2) Emergency plans | 800 | 4 000 |
14.2.2 (3) Emergency plans | 800 | 4 000 |
14.2.3 (2) Consignor's duties--information and resources | 400 | 2 000 |
14.2.4 (2) Prime contractor's and rail operator's duties--information and resources | 400 | 2 000 |
Division 17.1 General | ||
17.1.7 (1) Failure to comply with conditions | 400 | 2 000 |
Division 18.2 Principal duties under this Part | ||
18.2.1 (1) Prime contractor's duties | 800 | 4 000 |
18.2.1 (2) Prime contractor's duties | 800 | 4 000 |
18.2.2 (1) Driver's duties | 800 | 4 000 |
18.2.2 (2) Driver's duties | 800 | 4 000 |
18.2.3 Consignor's duties | 800 | 4 000 |
Division 18.4 Dangerous goods vehicle licences | ||
18.4.9 (1) Disposal and transfer of licensed vehicles | 130 | 650 |
18.4.9 (2) Disposal and transfer of licensed vehicles | 130 | 650 |
18.4.9 (3) Disposal and transfer of licensed vehicles | 130 | 650 |
18.4.9 (4) Disposal and transfer of licensed vehicles | 130 | 650 |
18.4.9 (6) Disposal and transfer of licensed vehicles | 130 | 650 |
18.4.11 (2) Licence labels | 130 | 650 |
18.4.11 (3) Licence labels | 130 | 650 |
Division 18.5 Requirements relating to dangerous goods driver licences | ||
18.5.1 (1) Licences to be carried | 130 | 650 |
18.5.2 (1) Licences to be produced for inspection | 130 | 650 |
Division 18.6 Licences generally | ||
18.6.3 (1) Failure to comply with licence conditions | 800 | 4 000 |
18.6.7 (2) Change of information given in licence applications | 130 | 650 |
18.6.8 (2) Production of licences to licensing authority | 130 | 650 |
Part 20 Insurance | ||
20.1.1 (1) Owner's duties | 1200 | 6 000 |
20.1.2 (1) Prime contractor's duties | 1200 | 6 000 |
20.1.3 (2) Requiring evidence of insurance etc | 260 | 1 300 |
Note 1: The maximum infringement penalty for an offence must not exceed 20% of the maximum fine that could be imposed on an individual by a court for the offence (see subsection 79 (2) of the Act).
Note 2: Court - imposed maximum penalties for bodies corporate are 5 times those for individuals (see subsection 84 (2) of the Act and {subclause} 1.5.1 (2)).