Commonwealth Numbered Acts
[Index]
[Table]
[Search]
[Search this Act]
[Notes]
[Noteup]
[Previous]
[Next]
[Download]
[Help]
STATES GRANTS (TERTIARY EDUCATION ASSISTANCE) AMENDMENT ACT (No. 3) 1986 No. 165, 1986 - SCHEDULE 4
SCHEDULE 4
Sub-section 6 (1) GRANTS FOR RECURRENT EXPENDITURE IN CONNECTION WITH
TECHNICAL AND FURTHER
EDUCATION
--------------------------------------------------------------------------------
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4
State Amount of Amount of Amount of
grant in grant in grant in
respect respect respect
of 1985 of 1986 of 1987
--------------------------------------------------------------------------------
$ $ $
New South Wales ....................... 32,816,000 36,284,000 38,811,000
Victoria .............................. 23,286,000 24,782,000 25,038,000
Queensland ............................ 10,376,000 12,438,000 14,094,000
Western Australia ..................... 8,754,000 9,715,000 10,101,000
South Australia ....................... 8,028,000 8,840,000 9,645,000
Tasmania .............................. 2,823,000 3,132,000 3,234,000
Northern Territory .................... 1,166,000 1,635,000 1,732,000
-------------------------------------
TOTAL-ALL STATES ................... 87,249,000 96,826,000 102,655,000
--------------------------------------------------------------------------------
AustLII: Copyright Policy
| Disclaimers
| Privacy Policy
| Feedback