Commonwealth Numbered Regulations
[Index]
[Table]
[Search]
[Search this Regulation]
[Notes]
[Noteup]
[Previous]
[Download]
[Help]
1994 No. 38 MIGRATION (1993) REGULATIONS (AMENDMENT) - REG 22
22. Schedule 10 (Amounts of fees in certain currencies)
22.1 Omit the Schedule, substitute:
SCHEDULE 10 Regulation 7.25
AMOUNTS OF FEES IN CERTAIN CURRENCIES
PART 1-CANADA, FRANCE, GERMANY, HONG KONG, AND JAPAN
Australia Canada France Germany Hong Kong Japan
Dollar Dollar Franc Deutschmark Dollar Yen
1,900 1,870 8,330 2,460 10,800 153,000
1,750 1,722 7,670 2,265 9,940 141,000
1,600 1,575 7,010 2,070 9,090 129,000
1,450 1,427 6,360 1,880 8,240 117,000
1,300 1,279 5,700 1,685 7,390 105,000
1,000 984 4,380 1,295 5,680 81,000
780 768 3,420 1,010 4,440 63,000
390 384 1,710 505 2,220 32,000
385 379 1,690 500 2,190 31,000
370 364 1,630 480 2,110 30,000
360 354 1,580 470 2,050 29,000
300 295 1,320 390 1,710 25,000
240 236 1,060 315 1,370 20,000
230 226 1,010 300 1,310 19,000
200 197 880 260 1,140 17,000
190 187 840 250 1,080 16,000
175 172 770 230 1,000 15,000
155 153 680 205 880 13,000
145 143 640 190 830 12,000
130 128 570 170 740 11,000
105 103 460 140 600 9,000
100 98 440 130 570 9,000
60 59 270 80 350 5,000
50 49 220 65 290 5,000
30 30 140 40 170 3,000
20 20 90 30 120 2,000
10 10 50 15 60 1,000
5 5 40 10 30 1,000
PART 2-MALAYSIA, THE NETHERLANDS, THE PHILIPPINES AND SINGAPORE
Australia Malaysia Netherlands Philippines Singapore
Dollar Ringgit Guilder Peso Dollar
1,900 3,859 2,755 37,205 2,217
1,750 3,554 2,535 34,270 2,042
1,600 3,249 2,320 31,330 1,867
1,450 2,945 2,100 28,395 1,692
1,300 2,640 1,885 25,455 1,517
1,000 2,031 1,450 19,580 1,167
780 1,584 1,130 15,275 910
390 792 565 7,640 455
385 782 560 7,540 449
370 751 540 7,245 432
360 731 525 7,050 420
300 609 435 5,875 350
240 487 350 4,700 280
230 467 335 4,505 268
200 406 290 3,920 233
190 386 275 3,720 222
175 355 255 3,430 204
155 315 225 3,035 181
145 294 210 2,840 169
130 264 190 2,545 152
105 213 155 2,060 122
100 203 145 1,960 117
60 122 90 1,175 70
50 102 75 980 58
30 61 45 590 35
20 41 30 395 23
10 20 15 200 12
5 10 10 100 6
PART 3-SWEDEN, SWITZERLAND, THE UNITED KINGDOM AND THE UNITED
STATES OF AMERICA
Australia Sweden Switzerland United United States of
Kingdom America
Dollar Krona Franc Pound Dollar
1,900 11,150 2,060 947 1,405
1,750 10,250 1,900 872 1,295
1,600 9,350 1,740 798 1,184
1,450 8,500 1,570 723 1,073
1,300 7,600 1,410 648 962
1,000 5,850 1,090 499 740
780 4,600 850 389 577
390 2,300 430 194 288
385 2,300 420 192 285
370 2,200 410 184 274
360 2,150 390 179 266
300 1,800 330 150 222
240 1,450 260 120 178
230 1,350 250 115 170
200 1,200 220 100 148
190 1,150 210 95 141
175 1,050 190 87 129
155 950 170 77 115
145 850 160 72 107
130 800 150 65 96
105 650 120 52 78
100 600 110 50 74
60 400 70 30 44
50 300 60 25 37
30 200 40 15 22
20 150 30 10 15
10 100 20 5 7
5 50 10 2 4
AustLII: Copyright Policy
| Disclaimers
| Privacy Policy
| Feedback