Queensland Consolidated Regulations

[Index] [Table] [Search] [Search this Regulation] [Notes] [Noteup] [Previous] [Next] [Download] [Help]

WASTE REDUCTION AND RECYCLING REGULATION 2023 - SCHEDULE 5

SCHEDULE 5 – Annual payments to local governments affected by waste levy

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5
Local government Annual payment ($)—
2023–2024
financial year
Annual payment ($)—
2024–2025
financial year
Annual payment ($)—
2025–2026
financial year
Annual payment ($)—
2026–2027
financial year
Banana Shire Council 486,764 502,811 524,208 545,604
Brisbane City Council 41,978,011 41,136,346 36,822,816 34,087,407
Bundaberg Regional Council 3,608,565 3,727,529 2,720,303 2,426,859
Burdekin Shire Council 535,608 553,265 576,808 600,351
Cairns Regional Council 1,072,753 1,113,272 806,811 753,329
Cassowary Coast Regional Council 1,190,813 1,230,071 1,282,414 1,334,758
Central Highlands Regional Council 958,864 990,475 1,032,623 1,074,770
Charters Towers Regional Council 360,715 372,607 388,463 404,319
Cook Shire Council 128,220 132,447 138,083 143,720
Douglas Shire Council 148,229 153,116 159,632 195,897
Fraser Coast Regional Council 3,770,033 3,894,320 2,842,025 2,535,451
Gladstone Regional Council 1,868,935 1,930,548 1,408,889 1,256,910
Gold Coast City Council 23,734,964 23,259,075 20,820,144 19,273,505
Goondiwindi Regional Council 383,115 395,745 412,585 429,425
Gympie Regional Council 1,639,022 1,693,055 1,765,100 1,837,145
Hinchinbrook Shire Council 333,289 344,277 358,927 373,577
Ipswich City Council 8,731,201 8,556,139 7,658,948 7,089,997
Isaac Regional Council 768,896 794,244 828,042 861,839
Livingstone Shire Council 1,115,720 1,152,502 1,201,545 1,250,587
Lockyer Valley Regional Council 1,228,293 1,203,666 1,077,450 997,411
Logan City Council 12,635,167 12,381,830 11,083,480 10,260,136
Mackay Regional Council 4,077,830 4,212,264 3,074,056 2,757,548
Maranoa Regional Council 471,647 487,196 507,927 528,659
Mareeba Shire Council 172,756 178,451 186,045 198,385
Moreton Bay City Council 16,883,748 16,545,227 14,810,305 13,710,111
Mount Isa City Council 948,033 979,287 1,020,959 1,075,159
Noosa Shire Council 3,089,236 3,027,296 2,709,856 2,508,552
North Burnett Regional Council 422,550 436,481 455,054 473,628
Palm Island Aboriginal Shire Council 40,444 41,778 43,555 45,333
Redland City Council 5,722,596 5,607,857 5,019,821 4,646,920
Rockhampton Regional Council 2,429,910 2,510,017 1,831,778 1,634,181
Scenic Rim Regional Council 1,717,860 1,683,416 1,506,894 1,394,954
Somerset Regional Council 865,875 848,514 759,539 703,116
South Burnett Regional Council 1,365,692 1,410,715 1,470,746 1,530,776
Southern Downs Regional Council 1,490,605 1,539,746 1,605,267 1,670,789
Sunshine Coast Regional Council 11,767,509 11,531,569 10,322,376 9,555,571
Tablelands Regional Council 944,766 975,913 1,017,441 1,058,969
Toowoomba Regional Council 5,479,551 5,369,685 4,806,624 4,523,515
Townsville City Council 6,470,342 6,683,650 4,877,643 4,351,483
Western Downs Regional Council 801,917 828,354 863,603 898,852
Whitsunday Regional Council 1,401,347 1,447,545 1,509,143 1,570,741
Wujal Wujal Aboriginal Shire Council 16,260 16,796 17,511 18,226
Yarrabah Aboriginal Shire Council 93,896 96,992 101,119 112,574



AustLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback